ENDEKSLER | En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | Güncellenme Zamanı |
BIST 100 | 71.775 | 72.289 | 72.277 | 468 | 0,65 | 27/01/2016 13:09:33 |
BIST 50 | 68.370,69 | 68.856,06 | 68.845,50 | 441,04 | 0,64 | 27/01/2016 13:09:29 |
BIST 30 | 87.906,47 | 88.582,77 | 88.555,31 | 562,33 | 0,64 | 27/01/2016 13:09:33 |
BIST 10 BANKA | 138.746,81 | 141.685,73 | 139.939,23 | -296,97 | -0,21 | 15/07/2015 02:12:29 |
BIST TÜM | 73.102,31 | 73.593,69 | 73.587,81 | 476,10 | 0,65 | 27/01/2016 13:09: |
kaynak:Bloomberg.com